Torneio de Outono - Categorias | Piscina curta (25m) |
Silves (POR) | 24- - 25-10-2015 |
Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
1 - Sábado, 24 de Outubro de 2015 - 24-10-2015 - 15:00 | |||||||
1. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 15:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 15:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
INTERVALO | |||||||
8. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 17:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 18:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 19:10 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
INTERVALO | |||||||
15. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 19:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 19:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
2 - Domingo, 25 de Outubro de 2015 - 25-10-2015 - 9:00 | |||||||
17. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
INTERVALO | |||||||
25. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 12:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 12:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 12:50 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
INTERVALO | |||||||
31. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 13:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 13:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |