Festival Novembro (Torregri I) Cadetes | Piscina curta (25m) |
Mexilhoeira Grande (POR) | 28- - 29-11-2015 |
Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 25m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
4 x 50m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 25m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
4 x 50m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
1. | Masc. | 50m (25 Mariposa + 25 Costa) | Tempo Final | 15:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 50m (25 Mariposa + 25 Costa) | Tempo Final | 9:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 100m (50 Mariposa + 50 Costa) | Tempo Final | 15:45 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 100m (50 Mariposa + 50 Costa) | Tempo Final | 9:40 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 50m (25 Costa + 25 Bruços) | Tempo Final | 15:50 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 50m (25 Costa + 25 Bruços) | Tempo Final | 9:45 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m (50 Costa + 50 Bruços) | Tempo Final | 15:55 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 100m (50 Costa + 50 Bruços) | Tempo Final | 9:50 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 50m (25 Bruços + 25 Crol) | Tempo Final | 16:00 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
15. | Femin. | 50m (25 Bruços + 25 Crol) | Tempo Final | 9:55 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 100m (50 Bruços + 50 Crol) | Tempo Final | 16:10 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m (50 Bruços + 50 Crol) | Tempo Final | 10:05 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada - 28-11-2015 - 15:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m (25 Mariposa + 25 Costa) | Tempo Final | 15:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 100m (50 Mariposa + 50 Costa) | Tempo Final | 15:45 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 50m (25 Costa + 25 Bruços) | Tempo Final | 15:50 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m (50 Costa + 50 Bruços) | Tempo Final | 15:55 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 50m (25 Bruços + 25 Crol) | Tempo Final | 16:00 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 100m (50 Bruços + 50 Crol) | Tempo Final | 16:10 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
7. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 16:25 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 16:35 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 16:35 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
2 - 2ª Jornada - 29-11-2015 - 9:30 | |||||||
11. | Femin. | 50m (25 Mariposa + 25 Costa) | Tempo Final | 9:30 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 100m (50 Mariposa + 50 Costa) | Tempo Final | 9:40 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 50m (25 Costa + 25 Bruços) | Tempo Final | 9:45 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 100m (50 Costa + 50 Bruços) | Tempo Final | 9:50 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
15. | Femin. | 50m (25 Bruços + 25 Crol) | Tempo Final | 9:55 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m (50 Bruços + 50 Crol) | Tempo Final | 10:05 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
17. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 10:10 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 10:15 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 4 x 25m Livres | Tempo Final | 10:15 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:20 | Cadetes A | Startlist | Resultados |