Campeonato Regional de Clubes | Piscina curta (25m) |
Lagos (POR) | 16- - 17-4-2016 |
Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Inf. | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada - 16-04-2016 - 15:00 | |||||||
1. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 15:00 | Infantis | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 15:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:40 | Infantis | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 15:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:55 | Infantis | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:05 | Infantis | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:20 | Infantis | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo - 00.10 | |||||||
11. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:40 | Infantis | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:45 | Infantis | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:55 | Infantis | Startlist | Resultados |
16. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:05 | Infantis | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:15 | Infantis | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 17:35 | Infantis | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo - 00.10 | |||||||
23. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:10 | Infantis | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:35 | Infantis | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
2 - 2ª Jornada - 17-04-2016 - 9:30 | |||||||
27. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 9:30 | Infantis | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:10 | Infantis | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:25 | Infantis | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:30 | Infantis | Startlist | Resultados |
34. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:45 | Infantis | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo- 00.10 | |||||||
37. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:05 | Infantis | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:15 | Infantis | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:25 | Infantis | Startlist | Resultados |
42. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
43. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:40 | Infantis | Startlist | Resultados |
44. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
45. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:45 | Infantis | Startlist | Resultados |
46. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
47. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 12:00 | Infantis | Startlist | Resultados |
48. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 12:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo - 00.10 | |||||||
49. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:35 | Infantis | Startlist | Resultados |
50. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
51. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:55 | Infantis | Startlist | Resultados |
52. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 13:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |