Campeonatos Regionais de Verão | Piscina longa (50m) |
Loulé (POR) | 2- - 3-7-2016 |
Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada | 1ª Sessão - 02-07-2016 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 9:40 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:05 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
5. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:25 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:50 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 11:05 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
10. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 11:25 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada | 2ª Sessão - 02-07-2016 - 15:30 | |||||||
11. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:15 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:25 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:35 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
16. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:10 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:25 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
20. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:45 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:50 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
22. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 18:10 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
3 - 2ª Jornada | 1º Sessão - 03-07-2016 - 9:30 | |||||||
23. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:40 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:20 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
27. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:50 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:15 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
32. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 11:50 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada | 2º Sessão - 03-07-2016 - 15:30 | |||||||
33. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 15:45 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:15 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:25 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
38. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:00 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:10 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
42. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
43. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:40 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
44. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 17:55 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |