Campeonato Regional de PC | Piscina curta (25m) |
Tavira (POR) | 19- - 20-11-2016 |
Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | 14 + | ......... | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 15 + | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 14 + | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada | 1ª Sessão - 19-11-2016 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:35 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 9:40 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:50 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
5. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:45 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:50 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
10. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 12:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada | 2ª Sessão - 19-11-2016 - 15:30 | |||||||
11. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
16. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:30 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:40 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 18:20 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
21. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 19:00 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas |
Resultados(LXF) |
3 - 2ª Jornada | 1ª Sessão - 20-11-2016 - 9:30 | |||||||
24. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 9:30 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 9:35 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:40 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:25 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
28. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:30 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:35 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 12:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
33. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 12:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada | 2ª Sessão - 20-11-2016 - 15:55 | |||||||
34. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:55 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
39. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:35 | 15 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
40. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:45 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
41. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
42. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
43. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 18:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Entrega de Medalhas | |||||||
44. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
45. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:55 | 14 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
46. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 19:00 | 14 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
Entrega de Medalhas |